產品詳情
QSP不銹鋼潛水噴泉泵,不銹鋼噴泉泵,潛水噴泉泵
一,QSP不銹鋼潛水噴泉泵簡介
QSP不銹鋼潛水噴泉泵電機材料采用DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內腔采用進口防銹磁漆,通過以上結構改進使?jié)撍脩T量小,從而響應速度快,軸承采 用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足特種噴泉頻繁起動的需要。
二,QSP不銹鋼潛水噴泉泵技術參數表
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (h) | 大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法蘭 MM | 法蘭中心距 (mm) |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
三,QSP不銹鋼潛水噴泉泵使用條件
1. 電泵額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2. 電泵額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3. 介質水溫不超過+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內
8. 電泵應在額定揚程附近的適用范圍內使用;
9. 電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。