產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 序號(hào) | 部件名稱(chēng) |
|
1 | 進(jìn)口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進(jìn)口單向閥 | 6 | 機(jī)械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
四、WP型自吸污水泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
m3/h | m | KW | r/min | |
25WP8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65WP20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65WP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WP30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80WP40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80WP65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80WP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80WP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100WP100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100WP80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100WP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100WP100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100WP80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100WP80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125WP120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200WP280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200WP300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200WP280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250WP420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300WP800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
掃一掃關(guān)注官方微信