產(chǎn)品詳情
NL污水泥漿泵性能參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率n | 電機(jī)功率 | 立式泵全長(zhǎng) | 機(jī)泵重量 |
r/min | m3/h | m | % | KW | mm | kg | |
NL50-8 | 1450 | 20-30 | -9 | 42 | 1.5 | 1310 | 63 |
NL50A-8 | |||||||
NL50-12 | 1450 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 1310 | 80 |
NL50A-12 | |||||||
NL76-9 | 1450 | 50-70 | 9-10 | 42 | 3 | 1350 | 90 |
NL76A-9 | |||||||
NL65-16 | 1450 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 1430 | 152 |
NL65A-16 | |||||||
NL80-12 | 1450 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 1430 | 145 |
NL80A-12 | |||||||
NL100-16 | 1450 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 1510 | 270 |
NL100A-16 | |||||||
NL150-12 | 1450 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 1690 | 350 |
NL150A-12 | |||||||
NL150-16 | 1450 | 120-180 | 15-20 | 68 | 22 | 1690 | 370 |
NL150A-16 |